Frequencimetro GoldStar Modelo FC-2130
Frequencimetro GoldStar Modelo FC-2130
Frequencimetro GoldStar Modelo FC-2130
| Form Factor | Benchtop |
| Number of Channels | 1 ch |
| Minimum Frequency, Ch. 1 | 0.2 Hz |
| Maximum Frequency, Ch. 1 | 150 MHz |
| Sensitivity, Channel 1 | 50 mVrms |
| Maximum Input Voltage, Ch. 1 | 250 V |
| Input Impedance, Ch.1 | 1 MOhm |
| Input Attenuation, Ch 1 | x1,x10 |
| Input Coupling, Ch 1 | AC,DC |
| Minimum Frequency, Ch. 2 | 50 MHz |
| Maximum Frequency, Ch. 2 | 1.3 GHz |
| Sensitivity, Channel 2 | 60 mVrms |
| Maximum Input Voltage, Ch. 2 | 3 V |
| Input Impedance, Ch. 2 | 50 Ohm |
| Input Coupling, Ch 2 | AC,DC |
| Time base stability | 1 /yr |
| External Time base reference | 10 MHz |
Clique no icone para iniciar o atendimento
Sem produtos
Envio
R$0,00
Total
R$0,00
Não há promoções no momento